ZG036S小型履帶式液壓挖土機
描述1
01
產品描述
操作簡單,操作人員可快速掌握操作方法,適用於農業、園藝綠化、管線挖掘等小型施工。
購買、使用和維護成本低,適合個人使用者或小型專案。

零尾擺
此功能可確保整機上平台在旋轉 360 度時始終位於軌道寬度內,並且可以在狹窄空間內靈活旋轉。

繁榮搖擺
吊臂可以左右擺動,用於在狹小空間內進行挖掘牆壁等特殊作業。

操作舒適度
吊臂可以左右擺動,用於在狹小空間內進行挖掘牆壁等特殊作業。
產品規格
規格 | 單元 | 範圍 |
| ||
機器重量 | 公斤 | 3800 |
額定鏟鬥容量 | 米3 | 0.12 |
桶的寬度 | 毫米 | 650 |
性能參數 | ||
引擎型號 |
| 洋馬 3TNV88F |
引擎功率 | 千瓦/轉 | 18.2/2200 |
排放 |
| 美國環保署第四階段最終版/歐洲第五階段排放標準 |
最高等級能力 |
| 30° |
臂的最大挖掘力 | 千牛 | 18.2 |
鏟鬥最大挖掘力 | 千牛 | 30.4 |
行進速度 | 公里/小時 | 2.4/4.4 |
平台迴轉速度 | 轉速 | 9 |
操作參數 | ||
最大挖掘高度 | 毫米 | 4910 |
最大挖掘深度 | 毫米 | 3000 |
最大垂直挖掘深度 | 毫米 | 2690 |
最大挖礦半徑 | 毫米 | 5500 |
地面最大挖礦半徑 | 毫米 | 5345 |
最大傾卸高度 | 毫米 | 3545 |
最小迴轉半徑 | 毫米 |
|
運輸維度 | ||
總長度 | 毫米 | 4880 |
整體寬度 | 毫米 | 1740 |
整體高度 | 毫米 | 2550 |
其他參數 | ||
底盤寬度 | 毫米 | 1740 |
軌道長度 | 毫米 | 2155 |
軌道寬度 | 毫米 | 300 |
軌道軌距 | 毫米 | 1650 |
底盤與地面之間的高度 | 毫米 | 295 |
平台與地面之間的高度 | 毫米 | 595 |
平台尾部轉彎半徑 | 毫米 | 860 |
油箱容量 | L | 50 |
液壓油箱容量 | L | 40 |
臂長 | 毫米 | 1400 |
繁榮長度 | 毫米 | 2540 |








